Risultati elezioni europee 2014 - Dueville
- Pubblicato in Elezioni 2014
- Letto 1421 volte
- Stampa
- Commenta per primo!
Ecco qui i risultati del nostro comune delle elezioni europee del 25 maggio 2014
Elettori del comune di Dueville: 11.451
Affluenza 2014 71,1%
Affluenza 2009 76,0%
Risultati:
Lista | voti | % |
Partito Democratico | 2.748 | 35,6 |
MoVimento 5 Stelle | 1.442 | 18,7 |
Lega Nord | 1.361 | 17,6 |
Forza Italia | 992 | 12,8 |
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 418 | 5,4 |
Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | 320 | 4,1 |
L'altra Europa con Tsipras | 176 | 2,3 |
Scelta europea Scelta Civica - Fare | 124 | 1,6 |
Verdi Verdi Europei - Green Italia | 80 | 1,0 |
Idv Italia dei Valori | 41 | 0,5 |
Altre liste | 61 | 0,8 |
Totale voti validi | 7722 | |
Totale bianche | 178 | |
Totale nulle | 228 | |
Totale votanti | 8128 | |
Scarica la tabella con i risultati suddivisi per seggio |
Etichettato sotto